Functie-profielen
Projectmanager
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Besluitvaardigheid | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Adviseren | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Inventariseren | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Klantgerichtheid | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Plannen & Organiseren | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Schakelen / Prioriteren | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Feedback geven | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Feedback ontvangen | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Samenwerken | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Presenteren | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Projectmanagement | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Aansturen en bijsturen proces | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Commercieel handelen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Analytisch vermogen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Strategisch inzicht | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Kritisch denken | Laag | Gemiddeld | Hoog |
Creatief
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Besluitvaardigheid | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Coachen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Motiveren en overtuigen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Creativiteit | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Initiatief nemen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Visie en structuur | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Feedback geven | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Feedback ontvangen | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Samenwerken | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Aansturen en bijsturen proces | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Conceptuele vaardigheden | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Presenteren | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Strategisch inzicht | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Kwaliteitsbewaking | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Kritisch denken | Laag | Gemiddeld | Hoog |
DTP/Opmaak
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Beoordelingsvermogen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Discipline | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Initiatief nemen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Klantgerichtheid | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Feedback geven | Laag | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Feedback ontvangen | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Schakelen en prioriteren | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Samenwerken | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Accuraat werken | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Systeemdenken | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Kwaliteitsbewaking | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Kritisch denken | Laag | Gemiddeld | Hoog |
Developer - Functie en techniek
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Kritisch denken | laag | gemiddeld | hoog |
| Oplossingsgerichtheid | gemiddeld | hoog | hoog |
| Discipline | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Initiatief nemen | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Consulteren | laag | gemiddeld | hoog |
| Klantgerichtheid | laag | gemiddeld | hoog |
| Leervermogen | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback geven | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback ontvangen | laag | gemiddeld | hoog |
| Schakelen en prioriteren | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie (mondeling en schriftelijk) | laag | gemiddeld | hoog |
| Samenwerken | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
| Accuraat werken | gemiddeld | hoog | hoog |
| Systeemdenken | gemiddeld | hoog | hoog |
| Kwaliteitsbewaking | laag | gemiddeld | hoog |
| Kritisch denken | laag | gemiddeld | hoog |
Developer - UX/UI
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Motiveren en overtuigen | laag | gemiddeld | hoog |
| Creativiteit | laag | hoog | hoog |
| Leervermogen | laag | gemiddeld | hoog |
| Inventariseren | laag | gemiddeld | hoog |
| Initiatief nemen | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Oplossingsgerichtheid | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Feedback geven | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback ontvangen | laag | gemiddeld | hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie (mondeling en schriftelijk) | laag | gemiddeld | hoog |
| Conceptuele vaardigheden | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Accuraat werken | laag | gemiddeld | hoog |
| Presenteren | laag | gemiddeld | hoog |
| Samenwerken | gemiddeld | hoog | hoog |
| Strategisch inzicht | laag | gemiddeld | hoog |
| Kwaliteitsbewaking | laag | gemiddeld | hoog |
| Kritisch denken | laag | gemiddeld | hoog |
Developer - Support
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Discipline | laag | gemiddeld | hoog |
| Adviseren | laag | gemiddeld | hoog |
| Initiatief nemen | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Schakelen / Prioriteren | gemiddeld | hoog | hoog |
| Oplossingsgerichtheid | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Feedback geven | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback ontvangen | laag | gemiddeld | hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie (mondeling en schriftelijk) | laag | gemiddeld | hoog |
| Commercieel handelen | laag | gemiddeld | hoog |
| Analytisch vermogen | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Accuraat werken | laag | gemiddeld | hoog |
| Presenteren | laag | gemiddeld | hoog |
| Samenwerken | gemiddeld | hoog | hoog |
| Kwaliteitsbewaking | laag | gemiddeld | hoog |
| Kritisch denken | laag | gemiddeld | hoog |
Grafisch vormgever
| Persoonlijke vaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Motiveren en overtuigen | laag | gemiddeld | hoog |
| Creativiteit | laag | hoog | hoog |
| Initiatief nemen | gemiddeld | gemiddeld | hoog |
| Klantgerichtheid | gemiddeld | hoog | hoog |
| Visie en structuur | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback geven | laag | gemiddeld | hoog |
| Feedback ontvangen | laag | gemiddeld | hoog |
| Vakvaardigheden | Junior | Medior | Senior |
| Professionele communicatie (mondeling en schriftelijk) | laag | gemiddeld | hoog |
| Aansturen en bijsturen proces | laag | gemiddeld | hoog |
| Accuraat werken | laag | gemiddeld | hoog |
| Conceptuele vaardigheden | laag | gemiddeld | hoog |
| Presenteren | laag | gemiddeld | hoog |
| Samenwerken | gemiddeld | hoog | hoog |
| Kwaliteitsbewaking | laag | gemiddeld | hoog |
| Kritisch denken | laag | gemiddeld | hoog |